Property | Value | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin Metadata 管理メタデータ |
|
||||||||||
Record ID レコードID | VARIATION0018296 | ||||||||||
Variation Of バリエーションの作品 | 激・戦国無双 | ||||||||||
is Variation 作品のバリエーション of | 激・戦国無双 | ||||||||||
http://purl.org/dc/terms/date | 2005 | ||||||||||
http://purl.org/dc/terms/language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn | ||||||||||
http://purl.org/dc/terms/title | 激・戦国無双. jpn. プレイステーション・ポータブル | ||||||||||
http://schema.org/audio | sound | ||||||||||
http://schema.org/color | polychrome | ||||||||||
http://schema.org/gamePlatform | プレイステーション・ポータブル | ||||||||||
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Variation バリエーション | ||||||||||
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | 激・戦国無双. jpn. プレイステーション・ポータブル | ||||||||||
アスペクト比 | wide screen | ||||||||||
内容種別 | |||||||||||
収録されたパッケージ | |||||||||||
is 収録するバリエーション of |