Property | Value | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin Metadata 管理メタデータ |
|
|||||||||||
Record ID レコードID | VARIATION0016789 | |||||||||||
Variation Of バリエーションの作品 | VitaminX | |||||||||||
is Variation 作品のバリエーション of | VitaminX | |||||||||||
http://purl.org/dc/terms/date | 2008 | |||||||||||
http://purl.org/dc/terms/language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn | |||||||||||
http://purl.org/dc/terms/title | VitaminX. jpn. ニンテンドーDS | |||||||||||
http://schema.org/audio | sound | |||||||||||
http://schema.org/color | polychrome | |||||||||||
http://schema.org/gamePlatform | ニンテンドーDS | |||||||||||
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Variation バリエーション | |||||||||||
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | VitaminX. jpn. ニンテンドーDS | |||||||||||
アスペクト比 | mixed aspect ratio | |||||||||||
ミドルウェア・ゲームエンジン | CRIWARE | |||||||||||
内容種別 | ||||||||||||
収録されたパッケージ | ||||||||||||
is 収録するバリエーション of |