Property | Value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin Metadata 管理メタデータ |
|
|||||||
Record ID レコードID | VARIATION0010885 | |||||||
Variation Of バリエーションの作品 | ラブひな スマイル・アゲイン | |||||||
is Variation 作品のバリエーション of | ラブひな スマイル・アゲイン | |||||||
http://purl.org/dc/terms/date | 2001 | |||||||
http://purl.org/dc/terms/language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn | |||||||
http://purl.org/dc/terms/title | ラブひな スマイル・アゲイン. jpn. ドリームキャスト | |||||||
http://schema.org/audio | sound | |||||||
http://schema.org/color | polychrome | |||||||
http://schema.org/gamePlatform | ドリームキャスト | |||||||
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Variation バリエーション | |||||||
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | ラブひな スマイル・アゲイン. jpn. ドリームキャスト | |||||||
アスペクト比 | wide screen | |||||||
ミドルウェア・ゲームエンジン |
|
|||||||
内容種別 | ||||||||
収録されたパッケージ | ラブひな スマイル・アゲイン <数量限定販売>. ドリームキャスト. GD-ROM. | |||||||
is 収録するバリエーション of | ラブひな スマイル・アゲイン <数量限定販売>. ドリームキャスト. GD-ROM. |