Property | Value | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin Metadata 管理メタデータ |
|
||||||||
Record ID レコードID | VARIATION0010852 | ||||||||
Variation Of バリエーションの作品 | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 (2000) | ||||||||
is Variation 作品のバリエーション of | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 (2000) | ||||||||
http://purl.org/dc/terms/date | 2000 | ||||||||
http://purl.org/dc/terms/language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn | ||||||||
http://purl.org/dc/terms/title | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 (2000). jpn. ドリームキャスト | ||||||||
http://schema.org/audio | sound | ||||||||
http://schema.org/color | polychrome | ||||||||
http://schema.org/gamePlatform | ドリームキャスト | ||||||||
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Variation バリエーション | ||||||||
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 (2000). jpn. ドリームキャスト | ||||||||
アスペクト比 | full screen | ||||||||
ミドルウェア・ゲームエンジン |
|
||||||||
内容種別 | |||||||||
収録されたパッケージ | |||||||||
is 収録するバリエーション of |