Property | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin Metadata 管理メタデータ |
|
||||||
Record ID レコードID | VARIATION0010834 | ||||||
Variation Of バリエーションの作品 | 青の6号 歳月不待人 TIME AND TIDE | ||||||
is Variation 作品のバリエーション of | 青の6号 歳月不待人 TIME AND TIDE | ||||||
http://purl.org/dc/terms/date | 2000 | ||||||
http://purl.org/dc/terms/language | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/jpn | ||||||
http://purl.org/dc/terms/title | 青の6号 歳月不待人 TIME AND TIDE. jpn. ドリームキャスト | ||||||
http://schema.org/audio | sound | ||||||
http://schema.org/color | polychrome | ||||||
http://schema.org/gamePlatform | ドリームキャスト | ||||||
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Variation バリエーション | ||||||
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label | 青の6号 歳月不待人 TIME AND TIDE. jpn. ドリームキャスト | ||||||
アスペクト比 | full screen | ||||||
ミドルウェア・ゲームエンジン |
|
||||||
内容種別 | |||||||
収録されたパッケージ | 青の6号 歳月不待人 TIME AND TIDE. ドリームキャスト. GD-ROM. | ||||||
is 収録するバリエーション of | 青の6号 歳月不待人 TIME AND TIDE. ドリームキャスト. GD-ROM. |